AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โจฮันเนสเบิร์ก ยูนีฟอร์ม(ญ) | เสมอ | เฟิร์ส ทัช อะคาเดมี (ญ) | โจฮันเนสเบิร์ก ยูนีฟอร์ม(ญ) | เสมอ | เฟิร์ส ทัช อะคาเดมี (ญ) | |
![]() | 10.57% | 37.76% | 51.67% | 89.43% | 62.24% | 48.33% |
![]() | 89.48% | 62.37% | 48.16% | 89.48% | 62.37% | 48.16% |
![]() | 44.24% | 31.48% | 24.28% | 88.48% | 62.96% | 48.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.50 4.60 |
5.50 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.33 1.33 |
4.75 4.75 |
6.50 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
1.25 1.50 |
0.90 0.79 |
1.37 1.39 |
4.90 5.00 |
6.75 6.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
6.25 6.25 |
โจฮันเนสเบิร์ก ยูนีฟอร์ม(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟิร์ส ทัช อะคาเดมี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |